Wahlergebnisse
01.10.2017 Gemeinderatswahl
Wahlbeteiligung:
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
01.10.2017 | 2004 | 1629 (81,29%) | 1468 | 161 | 164 |
Partei | Stimmen (01.10.2017) | Mandate (01.10.2017) |
SPÖ | 579 (39,44%) | 9 |
ÖVP | 814 (55,45%) | 13 |
FPÖ | 75 (5,11%) | 1 |
Liste gewählter Gemeindratsmitglieder 2017
01.10.2017 Bürgermeisterwahl
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
01.10.2017 | 2004 | 1629 (81,29%) | 1599 | 30 | 164 |
Partei | Stimmen (01.10.2017) |
Schnecker Ewald | 646 (40,40%) |
Weber Manuel | 876 (54,78%) |
Wagner Petra Gerlinde | 77 (4,82%) |
07.10.2012 Gemeinderatswahl
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
07.10.2012 | 1983 | 1664 (83,91%) | 1537 | 127 | 144 |
Partei | Stimmen (07.10.2012) | Mandate (07.10.2012) |
ÖVP | 987 (64,22%) | 14 |
SPÖ | 550 (35,78%) | 7 |
07.10.2012 Bürgermeisterwahl
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
07.10.2012 | 1983 | 1664 (83,91%) | 1618 | 46 | 0 |
Partei | Stimmen (07.10.2012) |
Schnecker Ewald | 510 (31,52%) |
Tauss Franz Eduard | 1108 (68,48%) |